Výživové hodnoty
Energie kJ | 1564.0 kJ |
Energie kcal | 375.0 kcal |
Tuky | 19.3 g |
- Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.5 g |
Sacharidy | 50.7 g |
- Z toho cukry | 37.4 g |
Bílkoviny | 8.0 g |
Sůl | 0.0 g |
Popis: | Nezadáno |
Složení: | rozinky, papaya, ananas, jádra mandlí, jádra lískových ořechů, cukr, slunečnicový olej, konzervant: oxid siřičitý, regulátor kyselosti: kyselina citronová. |
Alergeny: | Suché skořápkové plody, SO2. Může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu |
Číslo produktu 1498 |
|
EAN kusu 8594002073879 |
EAN kartonu 8594002073886 |
kusů v kartonu 16 |
kartonů ve vrstvě 10 |
vrstev na paletě 5 |
kusů na paletě 800 |
výška palety 130.0cm |
typ kartonu Karton klopový nepotištěný |
Energie kJ | 1564.0 kJ |
Energie kcal | 375.0 kcal |
Tuky | 19.3 g |
- Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.5 g |
Sacharidy | 50.7 g |
- Z toho cukry | 37.4 g |
Bílkoviny | 8.0 g |
Sůl | 0.0 g |