Výživové hodnoty
Energie kJ | 1921.0 kJ |
Energie kcal | 458.0 kcal |
Tuky | 19.0 g |
- Z toho nasycené mastné kyseliny | 6.2 g |
Sacharidy | 60.0 g |
- Z toho cukry | 23.4 g |
Bílkoviny | 10.0 g |
Sůl | 1.0 g |
Popis: | Nezadáno |
Složení: | arašídy loupané pražené 28 %, pšeničná mouka, cukr, kukuřičný škrob, kukuřičná mouka, kokosový olej, sůl, prášek ze sojové omáčky (pšenice, soja, dextrin, sůl, koji), koření (hořčičné aroma, řepkový olej, zahušťovadlo: E414, dextrin, antioxidant: E392), kypřící látka: E500, bramborový škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E141, wasabi 0,003 %. |
Alergeny: | Sojové boby, Podzemnice, Obiloviny, Hořčice. Může obsahovat stopy skořápkových plodů a sezamu |
Číslo produktu 1013 |
|
EAN kusu 8594002070519 |
EAN kartonu 8594002070526 |
kusů v kartonu 9 |
kartonů ve vrstvě 8 |
vrstev na paletě 5 |
kusů na paletě 360 |
výška palety 145.0cm |
typ kartonu Karton klopový nepotištěný |
Energie kJ | 1921.0 kJ |
Energie kcal | 458.0 kcal |
Tuky | 19.0 g |
- Z toho nasycené mastné kyseliny | 6.2 g |
Sacharidy | 60.0 g |
- Z toho cukry | 23.4 g |
Bílkoviny | 10.0 g |
Sůl | 1.0 g |